Comparador de Peptídeos
Compare até 5 peptídeos lado a lado por critérios técnicos
Selecione até 5 peptídeos para comparar.
| Critério | Retatrutide Metabólicos | Tirzepatida Metabólicos | Semaglutida Metabólicos |
|---|---|---|---|
| Categoria | Metabólicos | Metabólicos | Metabólicos |
| Score | 97 | 95 | 93 |
| Mecanismo | Agonista triplo dos receptores GIP, GLP-1 e glucagon. Promove redução do apetite, aumento do gasto energético e melhora metabólica sistêmica através da ativação simultânea das três vias incretínicas. | Agonista dual dos receptores GIP e GLP-1. Ativa ambas as vias incretínicas simultaneamente, potencializando a secreção de insulina, reduzindo o apetite e melhorando o perfil metabólico. | Agonista do receptor GLP-1. Aumenta a secreção de insulina dependente de glicose, reduz a secreção de glucagon, retarda o esvaziamento gástrico e promove saciedade em nível central. |
| Via | Subcutânea | Subcutânea | Subcutânea |
| Frequência | 1x por semana | 1x por semana | 1x por semana |
| Dose | 1-12 mg por semana | 2.5-15 mg por semana | 0.25-2.4 mg por semana |
| Ciclo | 12-48 semanas | 12-72 semanas | 12-68 semanas |
| Aplicações | Redução do apetite, aumento do gasto energético, melhora da sensibilidade à insu... | Redução de apetite, perda de peso, melhora do controle glicêmico, redução de HbA... | Redução significativa do apetite, perda de peso, melhora do controle glicêmico, ... |
| Peso molecular | ~4.2 kDa | ~4.8 kDa | ~4.1 kDa |
Deseja consultar disponibilidade destes compostos? Fale conosco